Liste des baptêmes à Leers Registre de 1740 à 1751
Baptême | ENFANT | Sexe | Naissance | PERE | MERE | |||
03/01/1740 | BOURGOIS | Antoinette | F | 02/01/1740 | BOURGOIS | Antoine Joseph | DELEBECQUE | Antoinette |
12/01/1740 | MEURISSE | Rosalie | F | 12/01/1740 | MEURISSE | Pierre Philippe | DESPLANQUE | Marie Anne |
25/01/1740 | PIPAR | Elisabeth | F | 25/01/1740 | PIPAR | Jacques | DELRUE | Catherine Thérèse |
25/01/1740 | DEROULEZ | Louis Joseph | M | 24/01/1740 | DEROULEZ | Jacques François | CARDON | Marie Agnès |
07/02/1740 | MEURISSE | Jean Baptiste | M | 07/02/1740 | MEURISSE | Philippe | POTIEZ | Marguerite Jeanne |
07/02/1740 | DELSALLE | Marie Fleur | F | 06/02/1740 | DELSALLE | Jean François | ECHEVIN | Marie Angélique |
08/02/1740 | PIAT | Jacques Joseph | M | 08/02/1740 | PIAT | Clément | BATAILLE | Marie Jeanne |
10/02/1740 | DERACHINOIS | Marie Joseph | F | 09/02/1740 | DERACHINOIS | Jacques | SPRIE | Catherine Thérèse |
16/02/1740 | DESTRIEZ | Henri Joseph | M | 16/02/1740 | DESTRIEZ | Pierre Joseph | DUBOIS | Marie Joseph |
18/02/1740 | PIPART | Jean Charles | M | 17/02/1740 | PIPART | Philippe | SORRIS | Marie Fleur |
20/02/1740 | BRABANT | Marie Gabrielle | F | 20/02/1740 | BRABANT | Joseph | BOURGOIS | Marie Catherine |
06/03/1740 | PIPART | Jacques Joseph | M | 06/03/1740 | PIPART | Antoine | MEURISSE | Marie Agnès |
07/03/1740 | BRIFFAU | Thomas Joseph | M | 06/03/1740 | BRIFFAU | Pierre Joseph | DUBOIS | Marie Catherine |
13/03/1740 | MEURISSE | Etienne Joseph | M | 12/03/1740 | MEURISSE | Pierre Joseph | WILMO | Marie Joseph |
13/03/1740 | CUVELLE | Pierre Joseph | M | 13/03/1740 | CUVELLE | Jean | DELROEUX | Marie Catherine |
21/03/1740 | ENGLEBERT | Benoit Joseph | M | 21/03/1740 | ENGLEBERT | Antoine | BROCART | Marie Catherine |
22/03/1740 | TRENTESAUX | Catherine Joseph | F | Non précisé | TRENTESAUX | Emanuel | CORNILLE | Marie Thérèse |
28/03/1740 | DUQUENNE | Jean Baptiste Joseph | M | Non précisé | DUQUENNE | Philippe | DELCEULLERIE | Marie Thérèse |
06/04/1740 | CODRON | Pierre François | M | Non précisé | CODRON | Pierre Joseph | DUBOIS | Jeanne |
02/05/1740 | BARBIEUX | Henriette Joseph | F | 02/05/1740 | BARBIEUX | Jean Philippe | LECLERC | Marie Catherine |
04/05/1740 | CARDON | Pierre Antoine | M | 04/05/1740 | CARDON | Michel | DOUTRELINNE | Marie Jeanne |
04/05/1740 | DELERUE | Antoine Joseph | M | 03/05/1740 | DELERUE | Martin | FERRAIS | Marie Madeleine |
06/05/1740 | FLEURQUAIN | Jean Baptiste | M | 05/05/1740 | FLEURQUAIN | Pierre François | ECHEVIN | Jeanne Thérèse |
08/05/1740 | MEURISSE | Jacques Joseph | M | 08/05/1740 | MEURISSE | Jacques Joseph | LEMAN | Jeanne Thérèse |
13/05/1740 | MEURISSE | Marie Gabielle | F | 12/05/1740 | MEURISSE | Pierre Jacques | DELCROIX | Marie Elisabeth |
26/05/1740 | DEVERNAY | Michel Joseph | M | 26/05/1740 | DEVERNAY | Pierre | DERACHE | Marie Catherine |
31/05/1740 | LEURIDAN | André | M | 31/05/1740 | LEURIDAN | Léger (Clerc de la paroisse) | MULIER | Marie Anne |
16/06/1740 | BOULENGER | Marie Joseph | F | 15/06/1740 | BOULENGER | Michel François | LEBLAN | Anne Marie |
27/06/1740 | DUBAR | Marie Constance | F | 27/06/1740 | DUBAR | Jean Baptiste | MEURISSE | Marie Anne Joseph |
11/07/1740 | BECAR | Marie Elisabeth | F | 11/07/1740 | BECAR | Jean Louis | BOSSUT | Marie Elisabeth |
20/07/1740 | DESROULEZ | Marie Rose | F | 20/07/1740 | DESROULEZ | Thomas | LONCLE | Marie Catherine |
30/07/1740 | FARFAILLE | Marie Rose | F | 29/07/1740 | FARFAILLE | Jacques | WARTELLE | Marie Michelle |
11/08/1740 | MESSIAN | Antoine Joseph | M | 11/08/1740 | MESSIAN | Martin Joseph | DELCROIX | Marie Anne Joseph |
13/08/1740 | DECOURCHELLE | Jeanne Thérèse | F | Non précisé | DECOURCHELLE | Pierre Joseph | WATTEGHEM | Pétronille |
13/08/1740 | PLOUVIEZ | Béatrice Rufine | F | Non précisé | PLOUVIEZ | Jacques | DEVERNAY | Marie Françoise |
28/08/1740 | LEPERS | Marie Thérèse | F | 28/08/1740 | LEPERS | Pierre André | DEBEVE | Marie Gabrielle |
07/09/1740 | DELECLUSE | Jean Baptiste Joseph | M | 07/09/1740 | DELECLUSE | Pierre Antoine | BETTREMIEUX | Anne Marie |
12/09/1740 | MERCIEZ | Antoine Joseph | M | 12/09/1740 | MERCIEZ | Jacques Philippe | PLUQUET | Jeanne |
16/09/1740 | HESPEL | Marie Françoise | F | 16/09/1740 | HESPEL | Jean François | BONTE | Anne Marguerite |
17/09/1740 | BOURGOIS | Alexandrine | F | 16/09/1740 | BOURGOIS | Augustin | DELESCLUSE | Marguerite Jeanne |
20/09/1740 | TRUFFAUT | Marie Pélagie | F | 20/09/1740 | TRUFFAUT | Jacques | DECOURCELLE | Marie Joseph |
21/09/1740 | BECAR | Marie Fleur | F | 21/09/1740 | BECAR | Jean Baptiste | DUPONT | Marie Anne Joseph |
21/09/1740 | BECAR | Constance Joseph | F | 21/09/1740 | BECAR | Jean Baptiste | DUPONT | Marie Anne Joseph |
26/09/1740 | DECOURCELLE | Dominique Joseph | M | 26/09/1740 | DECOURCELLE | Albert | GADENNE | Alexandrine |
08/10/1740 | DELEMME | Louis Joseph | M | 08/10/1740 | DELEMME | Augustin | LEMAN | Marie Elisabeth |
08/10/1740 | HOEL | Marie Agnès Joseph | F | 07/10/1740 | HOEL | Pierre | D'HARNE | Marie Anne Joseph |
30/10/1740 | DUCATILLON | Jérôme | M | 30/10/1740 | DUCATILLON | Pierre | DELEPLANQUE | Angélique |
17/11/1740 | COUSART | Ferdinand | M | 16/11/1740 | COUSART | Charles Louis | LAMPE | Marie Françoise |
21/11/1740 | FORTERIE | Charles Louis | M | 21/11/1740 | FORTERIE | Pierre Joseph | MATON | Marie |
21/11/1740 | CODRON | Marie Joseph | F | 21/11/1740 | CODRON | Robert | MERCIEZ | Marie Elisabeth |
24/11/1740 | DELECLUSE | Marie Anne Joseph | F | 24/11/1740 | DELECLUSE | Jacques Joseph | DUJARDIN | Marie Anne Joseph |
25/11/1740 | LEFEBVRE | François Robert | M | 25/11/1740 | LEFEBVRE | Pierre Joseph | DELGRANGE | Marguerite Jeanne |
30/12/1740 | DUPONT | Thomas | M | 30/12/1740 | DUPONT | Etienne | PREZ | Catherine Joseph |
08/01/1741 | MESSIAN | Marie Anne Joseph | F | 08/01/1741 | MESSIAN | Benoît | LECLERC | Anne Marie |
15/01/1741 | BATAILLE | Jean Baptiste Joseph | M | 15/01/174 | BATAILLE | Antoine François | DELNESTE | Marie Françoise |
17/01/1741 | LEPERS | Daniel Joseph | M | 16/01/1741 | LEPERS | Daniel | RUQUOY | Marie Anne |
19/01/1741 | PICAVET | André Joseph | M | 19/01/1741 | PICAVET | Pierre | LOBLIAUX | Marie Joseph |
24/01/1741 | MOTE | Marie Anne Joseph | F | 24/01/1741 | MOTE | Pierre | DORBE | Marie Jeanne |
05/02/1741 | PLUQUET | Michel François | M | 04/02/1741 | PLUQUET | Gilbert | PIETIN | Marie Elisabeth |
16/02/1741 | CABY | Marie Anne Joseph | F | 16/02/1741 | CABY | Jean Baptiste | LEBLAN | Jeanne Thérèse |
03/03/1741 | DELCAMBRE | Hubert Joseph | M | 02/03/1741 | DELCAMBRE | Louis | DELNESTE | Marie Jeanne |
07/03/1741 | BRABANT | Antoine Joseph | M | 06/03/1741 | BRABANT | Pierre Joseph | LEZY | Marie Joseph |
14/03/1741 | JARDEZ | Marie Anne Joseph | F | 13/03/1741 | JARDEZ | Pierre Joseph | VERCOUTE | Marie Joseph |
25/03/1741 | DEPLECHIN | Marie Joseph | F | 24/03/1741 | DEPLECHIN | Nicolas Josset | LEZY | Charlotte |
28/03/1741 | CATELIN | Marie Angélique | F | 27/03/1741 | CATELIN | Philippe | BETTRE | Anne Marie |
21/04/1741 | LAMERAND | Dorothée Joseph | F | 20/04/1741 | LAMERAND | Antoine Joseph | HESPEL | Anne Marie |
01/05/1741 | DESNOULEZ | Vital Joseph | M | 30/04/1741 | DESNOULEZ | Pierre Joseph | LEPERS | Marie Agnès |
18/05/1741 | DUPONT | Jean Baptiste | M | 18/05/1741 | DUPONT | Maximilien | LEFEBVRE | Marie Joseph |
18/05/1741 | DUHAVRIN | Hippolite Joseph | M | 18/05/1741 | DUHAVRIN | Jacques Joseph | DUBAR | Marie Jeanne |
25/05/1741 | DOUTRELIGNE | Marie Anne Joseph | F | 25/05/1741 | DOUTRELIGNE | Jacques Joseph | WANIN | Marie Thérèse |
27/05/1741 | DOUTRELIGNE | Pierre Joseph | M | 27/05/1741 | DOUTRELIGNE | Pierre Jacques | GAPAMME | Anne Marie |
03/06/1741 | DOUTRELIGNE | Jacques Bernard | M | 02/06/1741 | DOUTRELIGNE | Jacques | MEURISSE | Marie Anne |
30/06/1741 | TRUFFAUT | Amand Joseph | M | 30/06/1741 | TRUFFAUT | Michel | MONTA… | Marie Anne Joseph |
15/07/1741 | DUBUS | Anne Civile | F | 14/07/1741 | DUBUS | Laurent | CHOMBART | Anne Civile |
19/07/1741 | LEHEMBRE | Pierre François | M | 19/07/1741 | LEHEMBRE | Pierre | BOUVIEZ | Marie Jeanne |
26/07/1741 | BOURGOIS | Médard François | M | 25/07/1741 | BOURGOIS | Antoine Joseph | DELBECQUE | Antoinette |
05/08/1741 | DECOTTIGNIES | Marie Béatrice | F | 05/08/1741 | DECOTTIGNIES | Hubert | FARFAILLE/LOUCHEUX | Marie Jeanne |
29/08/1741 | DEPATURE | Rosalie Joseph | F | 29/08/1741 | DEPATURE | Lameral | PAU | Jeanne |
05/09/1741 | LEROY | Anne Marie | F | 04/09/1741 | LEROY | Pierre François | BOSSUT | Marie Anne Joseph |
14/09/1741 | DELECLUSE | Marie Anne Joseph | F | 14/09/1741 | DELECLUSE | Pierre Antoine | BETREMIEUX | Anne Marie |
19/09/1741 | DEVERNAY | Pierre François | M | 18/09/1741 | DEVERNAY | Antoine Joseph | DESFRENNE | Marie Catherine |
21/09/1741 | GUESTIN | André Joseph | M | 20/09/1741 | GUESTIN | Luc | COPLEUX | Marie Anne |
16/10/1741 | DEVERNAY | Marie Françoise | F | 15/10/1741 | DEVERNAY | Pierre | DERACHE | Marie Catherine |
13/11/1741 | BRABANT | Christine Joseph | F | 13/11/1741 | BRABANT | Joseph | BOURGOIS | Marie Catherine |
23/11/1741 | DECOURCHELLE | Cécile Thérèse | F | 22/11/1741 | DECOURCHELLE | Pierre Joseph | WATIGUEME | Pétronille |
26/11/1741 | PLUQUET | Jacques François | M | 26/11/1741 | PLUQUET | Antoine Joseph | DERVEAUX | Marie Adrienne |
27/11/1741 | DESBARBIEUX | Rosalie Joseph | F | 27/11/1741 | DESBARBIEUX | Josse Joseph | CLERBAUT | Marie Michelle |
03/12/1741 | FLORQUIN | Claude François Joseph Magloire | M | 03/12/1741 | FLORQUIN | Pierre François | ECHEVIN | Jeanne Thérèse |
04/12/1741 | CALOIRE | Caroline Joseph | F | 04/12/1741 | CALOIRE | Bruno | CORNILLE | Marie Thérèse |
09/12/1741 | GOSSART | Thomas Joseph | M | 08/12/1741 | GOSSART | Pierre | WILMO | Elisabeth |
10/12/1741 | DESFRENNE | Marie Christine Joseph | F | 09/12/1741 | DESFRENNES | Dominique Josph | SALEMBIER | Marie Christine |
11/12/1741 | PIAT | Marie Joseph | F | 10/12/1741 | PIAT | Clément | BATAILLE | Marie Jeanne |
14/01/1742 | TRENTSEAUX | Jean Baptiste | M | 13/01/1742 | TRENTSEAUX | Manuel | CORNILLE | Marie Thérèse |
16/01/1742 | DESMILLECAMP | Catherine Louise | F | 15/01/1742 | DESMILLECAMP | Jacques | BECAR | Marie Jeanne |
16/01/1742 | VANDEVELDE | Jacques Joseph | M | 16/01/1742 | VANDEVELDE | Charles | DELATTRE | Marie Anne Joseph |
23/01/1742 | CUVELLE | Jean Baptiste | M | 23/01/1742 | CUVELLE | Jean | DELREU | Marie Catherine |
29/01/1742 | PLOUVIEZ | Henriette Joseph | F | 28/01/1742 | PLOUVIEZ | Lamoral | DEFRENNE | Jeanne |
07/02/1742 | DUQUESNE | Yolande (Hiolente) Joseph | F | 07/02/1742 | DUQUESNE | Philippe | DELCEULLERIE | Marie Thérèse |
26/02/1742 | DUCHATELET | Marie Gabrielle Joseph | F | 25/02/1742 | DUCHATELET | Louis | DESREUMAUX | Marie Anne |
12/03/1742 | TRENTESAUT | Jean Baptiste | M | 12/03/1742 | TRENTESAUT | Jean Baptiste | FLORENT | Marie Catherine |
13/03/1742 | PLUCQUET | Marie Elisabeth | F | 13/03/1742 | PLUCQUET | Guilbert | PIETIN | Marie Elisabeth |
23/03/1742 | HOEL | Pierre François | M | 22/03/1742 | HOEL | Pierre | DEHARNE | Marie Anne Joseph |
25/03/1742 | HESPEL | Marie Anne Joseph | F | 24/03/1742 | HESPEL | Jean François | BONTE | Anne Marguerite |
26/03/1742 | LAMPE | Marie Anne Joseph | F | 26/03/1742 | LAMPE | Antoine Joseph | PLOUVIEZ | Marie Anne Joseph |
11/14/1742 | DELSALLE | Jean Baptiste | M | 11/04/1742 | DELSALLE | Jean François | ECHEVIN | Marie Angélique |
15/04/1742 | CASTELIN | Baptiste Thomas Joseph | M | 15/04/1742 | CASTELIN | Pierre Philippe | POULIN | Marie Anne |
15/04/1742 | CASTELIN | Jean Baptiste Joseph | M | 15/04/1742 | CASTELIN | Pierre Philippe | POULIN | Marie Anne |
23/04/1742 | DELREU | Charles Louis | M | 23/04/1742 | DELREU | Pierre | BUSSE | Joassine |
06/05/1742 | LEURIDAN | Marie Constance Amélie Joseph | F | 06/05/1742 | LEURIDAN | Léger | MULLIE | Marie Anne |
15/05/1742 | LEMAN | Constance Joseph | F | 13/05/1742 | LEMAN | Félix | CORNILLE | Marie Joseph |
16/05/1742 | CARDON | Jean Baptiste Joseph | M | 16/05/1742 | CARDON | Jean Baptiste | DESMULIEZ | Marie Jeanne |
27/05/1742 | MEURISSE | Jacques Joseph | M | 26/05/1742 | MEURISSE | Pierre Jacques | DELCROIX | Marie Elisabeth |
05/06/1742 | THYBAUT | Pierre Joseph | M | 04/06/1742 | THYBAUT (feu) | Jean Baptiste | CHEVALIER | Marie Marguerite |
10/06/1742 | CARDON | Jean Baptiste | M | 10/06/1742 | CARDON | Michel | DOUTRELIGNE | Marie Jeanne |
14/06/1742 | NIS | Eléonore | F | 13/06/1742 | NIS | Pierre François | PLOUVIEZ | Marie Thérèse |
16/06/1742 | DECOURCELLE | Séraphine Joseph | F | 15/06/1742 | DECOURCELLE | Albert | GUADENNE | Marie Alexandrine |
12/07/1742 | CARDON | Cécile Joseph | F | 12/07/1742 | CARDON | François | MOTTE | Marie Madeleine Joseph |
16/07/1742 | PIPART | Jean Baptiste | M | 16/07/1742 | PIPART | Antoine | CODRON | Marie Marguerite |
30/07/1742 | LATSOUZ | Constance Joseph | F | 29/07/1742 | LADSOUZ | Jean Charles | RENARD | Marguerite Jeanne |
08/08/1742 | TRUFFAUT | Constance Joseph | F | 08/08/1742 | TRUFFAUT | Jean Baptiste | LEPERS | Marie Anne Joseph |
13/08/1742 | PIPART | Jean François | M | 13/08/1742 | PIPART | Jacques | DELREUX | Catherine Thérèse |
16/08/1742 | CABY | Eloy Joseph | M | 16/08/1742 | CABY | Jean Baptiste | LEBLAN | Jeanne Thérèse |
23/08/1742 | CATELIN | Antoine Joseph | M | 23/08/1742 | CATELIN | Jacques | GILMAN | Marie |
24/08/1742 | CORNE | Marie Anne Joseph | F | 23/08/1742 | CORNE | Martin | MOTTE | Marie Elisabeth |
31/08/1742 | JARDEZ | Baptiste Simon | M | 31/08/1742 | JARDEZ | Jean Baptiste | CUVELLE | Marie Anne |
01/09/1742 | DELATTRE | Pierre Joseph | M | 01/09/1742 | DELATTRE | Pierre Joseph | DELECLUSE | Marie Joseph |
08/09/1742 | MEURISSE | Marie Jeanne Joseph | F | 07/09/1742 | MEURISSE | Jacques Joseph (feu) | LEMAN | Jean Thérèse |
06/10/1742 | BATAILLE | Pierre Joseph | M | 06/10/1742 | BATAILLE | Jean Baptiste | CATOIR | Marie Gabrielle |
06/10/1742 | DELEMME | Romain Joseph | M | 05/10/1742 | DELEMME | Philippe Augustin | LEMAN | Marie Elisabeth |
11/10/1742 | WILLEMOT | Jean Baptiste | M | 11/10/1742 | WILLEMOT | Jean Baptiste | DELARUE | Marie Catherine |
11/10/1742 | WILLEMOT | Marie Cathreine | F | 11/12/1742 | WILLEMOT | Jean Baptiste | DELARUE | Marie Catherine |
03/11/1742 | BOURGOIS | Marie Thérèse | F | 03/11/1742 | BOURGOIS | Augustin | DELECLUSE | Marguerite Jeanne |
06/11/1742 | CODRON | Marie Joseph | F | 05/11/1742 | CODRON | Robert | MERCIEZ | Marie Elisabeth |
14/11/1742 | DELECLUSE | Marie Christine | F | 13/11/1742 | DELECLUSE | Pierre Antoine | BETTREMIEUX | Anne Marie |
14/11/1742 | DELERUE | Alexandrine | F | 14/11/1742 | DELERUE | Martin | FERRE | Marie Madeleine |
09/12/1742 | PONTIEZ | Pierre Joseph | M | 08/12/1742 | PONTIEZ | Etienne Joseph | MESSIEN | Marie Jeanne |
13/12/1742 | BRIFAUT | Léger | M | 13/12/1742 | BRIFAUT | Jean Baptiste | DELATTRE | Marie Elisabeth |
27/12/1742 | MESSIEN | Hulfride Joseph | M | 27/12/1742 | MESSIEN | Martin Joseph | DELCROIX | Marie Anne Joseph |
30/12/1742 | BARBIEUX | Pierre Joseph | M | 30/12/1742 | BARBIEUX | Jean Philippe | LECLERC | Marie Catherine |
08/01/1743 | DUPONT | Gabriel Joseph | M | 08/01/1743 | DUPONT | Stéphane | PREZ | Catherine Joseph |
08/01/1743 | WILLO | Antoine Jospeh | M | 07/01/1743 | WILLO | Antine Joseph (feu) | LEBLAN | Catherine Joseph |
09/01/1743 | LONCLE | Pierre Philippe | M | 08/01/1743 | LONCLE | Pierre Philippe | MASURE | Marie Catherine |
14/01/1743 | LAMERAND | Marie Thérèse | F | 13/01/1743 | LAMERAND | Antoine Joseph | HESPEL | Anne Marie |
14/01/1743 | MEURISSE | Judique | F | 14/01/1743 | MEURISSE | Pierre Philippe | POTIEZ | Marguerite Jeanne |
28/01/1743 | DUBUS | Henriette Amélie Joseph | F | 28/01/1743 | DUBUS | Jacques Laurent | CHOMBART | Anne Cécile |
28/01/1743 | DESNOULEZ | Rosalie Joseph | F | 28/01/1743 | DESNOULEZ | Pierre Joseph | LEPERS | Agnès |
15/02/1743 | MESSIEN | Pascal Joseph | M | 14/02/1743 | MESSIEN | Benoit | LECLERC | Anne Marie |
00/03/1743 | DESTRIEZ | Jean François | M | 00/03/1743 | DESTRIEZ | Pierre Joseph | DUBOIS | Marie Joseph |
13/03/1743 | TRUFFAUT | Amand Joseph | M | 13/03/1743 | TRUFFAUT | Michel | MONTAIGNE | Marie Anne Joseph |
19/03/1743 | DUPRIEZ | Pierre Joseph | M | 18/03/1743 | DUPRIEZ | Alexis | ANGLEBERT | Antoinette |
25/03/1743 | DELAOUTRE | Jean François Joseph | M | 24/03/1743 | DELAOUTRE | Pierre | LEURIDAN | Anne Marie |
30/03/1743 | LEAMBRE | Ferdinand Joseph | M | 30/03/1743 | LEAMBRE | Pierre Joseph | BOUVIEZ | Marie Jeanne |
03/04/1743 | QUIQUE | Pélagie Amélie | F | Non précisé | QUIQUE | Pierre Françoise Joseph | DURIEZ | Marie Françoise |
11/04/1743 | BODRENGHIN | Antoine Joseph | M | 11/04/1743 | BODRENGHIN | Gilles | FLORINT | Marie Anne |
13/04/1743 | CODRON | Honoré Joseph | M | 12/04/1743 | CODRON | Pierre Joseph | DUBOIS | Jeanne |
14/04/1743 | LEROY | Jean Baptiste Joseph | M | 14/04/1743 | LEROY | Pierre | BOSSUE | Marie Joseph |
24/04/1743 | DUPONT | Laurent | M | 23/04/1743 | DUPONT | Maximilien | LEFEBVRE | Marie Joseph |
24/04/1743 | DUPONT | Marie Anne Joseph | F | 23/04/1743 | DUPONT | Maximilien | LEFEBVRE | Marie Joseph |
14/05/1743 | FLEURQUINT | Nicolas Fraçois | M | 14/05/1743 | FLEURQUINT | Pierre François | ECHEVINT | Marie Jeanne Thérèse |
16/05/1743 | PIPART | Marie Joseph | F | 15/05/1743 | PIPART | Jean Baptiste | LEFEBVRE | Marie Joseph |
24/05/1743 | PIPPART | Michel | M | 23/05/1743 | PIPPART | Philippe | SOURIS | Marie Fleur |
20/06/1743 | DOUTRELING | Marie Elisabeth | F | 19/06/1743 | DOUTRELING | Pierre Jacques | GAPAME | Anne Marie |
25/06/1743 | DOUTRELINNE | Jean Baptiste Joseph | M | 25/06/1743 | DOUTRELINNE | Jacques Joseph | WAGNIN | Marie Thérèse |
07/07/1743 | DUQUESNE | Jean Baptiste | M | 06/07/1743 | DUQUESNE | Philippe | DELCEULLERIE | Marie Thérèse |
12/07/1743 | LECLERCQ | Marie Anne Joseph | F | 12/07/1743 | LECLERCQ | Jean Baptiste | DELPLANCQUE | Marie Cécile Joseph |
17/07/1743 | DESPLECHIN | Jean Baptiste Joseph | M | 17/07/1743 | DESPLECHIN | Nicolas | LEZY | Marie Charlotte |
23/07/1743 | MERCIE | Marie Gabrielle | F | 22/07/1743 | MERCIE | Jacques Philippe | PLUQUET | Jeanne |
02/08/1743 | PLOUVIEZ | Jean Baptiste | M | 01/08/1743 | PLOUVIEZ | Jacques | DEVERNAY | Marie Françoise |
03/08/1743 | LEFEBVRE | Julie Joseph | F | 02/08/1743 | LEFEBVRE | Denis | MEURISSE | Thérèse |
12/08/1743 | DECOURCHELLE | Pierre Joseph | M | 12/08/1743 | DECOURCHELLE | Pierre Joseph | WATEGEMME | Pétronille |
14/08/1743 | LEPERS | Pierre Joseph | M | 14/08/1743 | LEPERS | Pierre André | DEBEUF | Marie Gabrielle |
15/08/1743 | CODRON | Marie Anne Joseph | F | 15/08/1743 | CODRON | Jean Baptiste | COULON | Marie Anne Joseph |
17/08/1743 | BOULENGER | Ernestine | 17/08/1743 | BOULENGER | Michel | LEBLAN | Anne Marie | |
20/08/1743 | DESPELCHIN | Marie Anne Joseph | F | 19/08/1742 | DESPELCHIN | Jean François | DELEPINNE | Marie Jacqueline |
29/08/1743 | BATAILLE | André | M | 29/08/1743 | BATAILLE | Antoine François | DELNESTE | Marie Françoise |
07/09/1743 | LEURIDAN | Anne Marie Joseph | F | 00/09/1743 | LEURIDAN | Léger | MULIE | Marie Anne |
21/09/1743 | TRENTESAUX | Jean Baptiste | M | 21/09/1743 | TRENTESAUX | Jean Baptiste | FLORENT | Marie Catherine |
23/09/1743 | JARDEZ | Michel Joseph | M | 23/09/1743 | JARDEZ | Jean Baptiste | CUVELLE | Marie Anne Joseph |
25/09/1743 | LEMAN | Marie Elisabeth Joseph | F | 24/09/1743 | LEMAN | Jacques François | FLORENT | Anne Marie |
02/10/1743 | FARFAILLE | Marie Joseph | F | 02/10/1743 | FARFAILLE | Jacques | WARTEL | Marie Michelle |
08/10/1743 | PLUQUET | Ferdinand | M | 08/10/1743 | PLUQUET | Antoine Joseph | DERVAUX | Marie Adrienne |
14/10/1743 | PLUQUET | Jeanne Constance | F | 13/10/1743 | PLUQUET | Jacques Arnould | DECOURCHELLE | Marie Anne Joseph |
28/10/1743 | PLUQUET | Catherine Joseph | F | 28/10/1743 | PLUQUET | Jean Baptiste | TURBELIN | Angélique |
30/10/1743 | CASTELIN | Marie Gabrielle Joseph | F | 28/10/1743 | CASTELIN | Pierre Philippe | POULIN | Marie Anne |
06/11/1743 | BOURGOIS | Marie Anne Joseph | F | 06/11/1743 | BOURGOIS | Antoine Joseph | DELBECQ | Antoinette |
23/12/1743 | DUCHATELET | Marie Rose Louise | F | 22/12/1743 | DUCHATELET | Louis | DEREUMAUX | Marie Anne |
25/12/1743 | DEROULEZ | Marie Noëlle | F | 25/12/1743 | DEROULEZ | Thomas | LONCLE | Marie Catherine |
28/12/1743 | LEFEBVRE | Jacques François | M | 27/12/1743 | LEFEBVRE | Pierre Joseph | DELGRANGE | Marguerite Jeanne |
18/01/1744 | CABI | Cécile Joseph | F | 17/01/1744 | CABI | Jean Baptiste | LEBLANC | Jeanne Thérèse |
20/01/1744 | DESMILLEQUANT | Pierre Philippe | M | 19/01/1744 | DESMILLEQUANT | Jacques | BECQUART | Marie Jeanne |
21/01/1744 | CARDON | Marie Anne Amélie Joseph | F | 21/01/1744 | CARDON | Jean Baptiste | DESMULLIEZ | Marie Jeanne |
29/01/1744 | WANDEVEL | Angélique Joseph | F | 28/01/1744 | WANDEVEL | Charles Joseph | DELATRE | Marie Anne Joseph |
31/01/1744 | MOTTE | Marie Catherine Joseph | F | 30/01/1744 | MOTTE | Pierre | DORPE | Marie Jeanne |
31/01/1744 | BECART | Pierre Joseph | M | 31/01/1744 | BECART | Jean Baptiste | DUPONT | Marie Anne Joseph |
08/02/1744 | HAWELLE | Marie Elisabeth | F | 08/02/1744 | HAWELLE | Pierre | DHARNE | Marie Anne Joseph |
09/02/1744 | DELADSOU | Marie Mélanie | F | 08/02/1744 | DELADSOU | Joseph | RENARD | Anne Marie |
20/02/1744 | PIPART | Marie Catherine | F | 19/02/1744 | PIPART | Antoine | CODRON | Marie Marguerite |
26/02/1744 | CORNE | Antoine Joseph | M | 00/02/1744 | CORNE | Pierre Martin | MOTTE | Marie Elisabeth |
09/03/1744 | BECART | Marie Joseph | F | 09/03/1744 | BECART | Jean Louis | BOSSUE | Marie Elisabeth |
21/03/1744 | DESPATURE | Jacques François | M | 20/03/1744 | DESPATURE | Lamoral François | DUBUS | Marie Jeanne Joseph |
25/03/1744 | WILMO | Jacques Baptiste Joseph | M | 25/03/1744 | WILMO | Jean Baptiste | DUTRIEZ | Marie Angélique |
01/04/1744 | CONCOMBRE | Marie Anne Joseph | F | 01/04/1744 | CONCOMBRE | Gilles François | DESPELCHIN | Anne Marie |
19/04/1744 | DELATRE | Marie Joseph | F | 00/04/1744 | DELATRE | Pïerre François | LEMAN | Catherine Joseph |
01/05/1744 | MATON | Marie Thérèse | F | 01/05/1744 | MATON | Jean Martin | LEMAN | Jeanne Thérèse |
01/05/1744 | RYS | Mort né illégitime | M | 01/05/1744 | BEAUSART | Jacques (d'Estaimpuis) | RYS | Antoinette |
03/05/1744 | TRUFFAUT | Amand Joseph | M | 03/05/1744 | TRUFFAUT | Michel | MONTAIGNE | Marie Anne Joseph |
05/05/1744 | MILLESCAMS | Marie Anne Joseph | F | 05/05/1744 | MILLESCAMS | Jean Jacques | TELLIEZ | Catherine Joseph |
