Baptêmes à Leers classés alphabétiquement de 1740 à 1751.
ENFANT | NAISSANCE | PÈRE | MERE | ||||
BARBIEUX | |||||||
BARBIEUX | Henriette Joseph | F | 02/05/1740 | BARBIEUX | Jean Philippe | LECLERC | Marie Catherine |
BARBIEUX | Pierre Joseph | M | 30/12/1742 | BARBIEUX | Jean Philippe | LECLERC | Marie Catherine |
BARBIEUX | Raphaël Joseph | M | 09/07/1746 | BARBIEUX | Jean Philippe | LECLERQ | Marie Catherine |
BARGE | |||||||
BARGHE | Jean François | M | 05/04/1750 | BARGHE | Jean Baptiste | MEURISSE | Angélique |
BATAILLE | |||||||
BATAILLE | Jean Baptiste Joseph | M | 15/01/174 | BATAILLE | Antoine François | DELNESTE | Marie Françoise |
BATAILLE | André | M | 29/08/1743 | BATAILLE | Antoine François | DELNESTE | Marie Françoise |
BATAILLE | Constance Joseph | F | 06/04/1748 | BATAILLE | Antoine François | DELNESTE | Marie Françoise |
BATAILLE | Pierre Joseph | M | 06/10/1742 | BATAILLE | Jean Baptiste | CATOIR | Marie Gabrielle |
BATAILLE | Antoine Jacques | M | 31/07/1747 | BATAILLE | Jacques Philippe | MOTTE | Cécile |
BATAIL | Ferdinand Joseph | M | 21/07/1748 | BATAIL | Jacques Philippe | MOTTE | Cécile |
BATAILLE | Eugène | M | 21/12/1750 | BATAILLE | Jacques Philippe | MOTTE | Cécile |
BATAILLE | Marie Joseph | F | 26/07/1751 | BATAILLE | Liévin Joseph | CLAIRMON | Marie Prudence |
BAUDRENGHIEN | |||||||
BODRENGHIN | Antoine Joseph | M | 11/04/1743 | BODRENGHIN | Gilles | FLORINT | Marie Anne |
BAUDERENGHIEN | Marie Anne Joseph | F | 25/10/1744 | BAUDERENGHIEN | Gilles | FLOURENT | Marie Anne Joseph |
BEAUDRAGHIN | Jean Baptiste Joseph | M | 28/07/1748 | BEAUDRAGHIN | Gilles | FLORAN | Marie Anne |
BAUSSART | |||||||
BEAUSAR | Marie Anne Joseph | F | 07/02/1747 | BEAUSAR | Pierre François | DEROULEZ | Marie Catherine |
BECART | |||||||
BECAR | Marie Elisabeth | F | 11/07/1740 | BECAR | Jean Louis | BOSSUT | Marie Elisabeth |
BECAR | Marie Fleur | F | 21/09/1740 | BECAR | Jean Baptiste | DUPONT | Marie Anne Joseph |
BECAR | Constance Joseph | F | 21/09/1740 | BECAR | Jean Baptiste | DUPONT | Marie Anne Joseph |
BECART | Pierre Joseph | M | 31/01/1744 | BECART | Jean Baptiste | DUPONT | Marie Anne Joseph |
BECAR | Marie Angélique Joseph | F | 12/01/1747 | BECAR | Jean Baptiste | DUPONT | Marie Anne Joseph |
BECART | Marie Joseph | F | 09/03/1744 | BECART | Jean Louis | BOSSUE | Marie Elisabeth |
BODIN | |||||||
BODIN | Jean | M | 19/01/1751 | BODIN | Jean Baptiste | CARETTE | Marie Agnès |
BOSSUT | |||||||
BOSSUS | Marie Anne | F | 19/09/1744 | BOSSUS | Jacques | DESMULLIEZ | Marie Jeanne |
BOSSU | Jacques Joseph | M | 19/08/1746 | BOSSU | Jacques | DESMULIER | Marie Jeanne |
BOSSU | Amélie Joseph | F | 23/06/1750 | BOSSU | Jacques Joseph | DESMULIER | Marie Jeanne |
BOSSU | Jacques Joseph | M | 24/02/1749 | BOSSU | Jean François | PLATEAU | Marie Elisabeth |
BOULANGER | |||||||
BOULENGER | Marie Joseph | F | 15/06/1740 | BOULENGER | Michel François | LEBLAN | Anne Marie |
BOULENGER | Ernestine | 17/08/1743 | BOULENGER | Michel | LEBLAN | Anne Marie | |
BOULANGE | Marie Anne Joseph | F | 02/09/1746 | BOULANGE | Michel | LEBLAN | Anne Marie |
BOURGOIS | |||||||
BOURGOIS | Antoinette | F | 02/01/1740 | BOURGOIS | Antoine Joseph | DELEBECQUE | Antoinette |
BOURGOIS | Médard François | M | 25/07/1741 | BOURGOIS | Antoine Joseph | DELBECQUE | Antoinette |
BOURGOIS | Marie Anne Joseph | F | 06/11/1743 | BOURGOIS | Antoine Joseph | DELBECQ | Antoinette |
BOURGOIS | Alexandrine | F | 16/09/1740 | BOURGOIS | Augustin | DELESCLUSE | Marguerite Jeanne |
BOURGOIS | Marie Thérèse | F | 03/11/1742 | BOURGOIS | Augustin | DELECLUSE | Marguerite Jeanne |
BOUVIER | |||||||
BOUVIER | Marie Angélique | F | 30/12/1746 | BOUVIER | Michel François | MASCHAR | Jeanne Joseph |
BOUVIER | Pierre Joseph | M | 27/10/1749 | BOUVIER | Michel François | MESCAR | Jeanne Joseph |
BOUVIE | Marie Gabrielle | F | 13/03/1751 | BOUVIE | Michel | MESCHASL | Jeanne Joseph |
BRABANT | |||||||
BRABANT | Marie Gabrielle | F | 20/02/1740 | BRABANT | Joseph | BOURGOIS | Marie Catherine |
BRABANT | Christine Joseph | F | 13/11/1741 | BRABANT | Joseph | BOURGOIS | Marie Catherine |
BRABANT | Antoine Joseph | M | 06/03/1741 | BRABANT | Pierre Joseph | LEZY | Marie Joseph |
BRIFFAUT | |||||||
BRIFFAU | Thomas Joseph | M | 06/03/1740 | BRIFFAU | Pierre Joseph | DUBOIS | Marie Catherine |
BRIFEAUX | Julie Joseph | F | 29/07/1751 | BRIFEAUX | Pierre Joseph | BAISIEUX | Marie Jeanne |
BRIFAUT | Léger | M | 13/12/1742 | BRIFAUT | Jean Baptiste | DELATTRE | Marie Elisabeth |
BRIEZ | |||||||
BRIEZ | Marie Elisabeth | F | 09/05/1749 | BRIEZ | Pierre François | DELATTE | Marie Anne Joseph |
BURY | |||||||
BURY | Marie Jeanne | F | 06/02/1749 | BURY | Nicolas Joseph | CATELAIN | Marie Jeanne |
CABY | |||||||
CABY | Marie Anne Joseph | F | 16/02/1741 | CABY | Jean Baptiste | LEBLAN | Jeanne Thérèse |
CABY | Eloy Joseph | M | 16/08/1742 | CABY | Jean Baptiste | LEBLAN | Jeanne Thérèse |
CABI | Cécile Joseph | F | 17/01/1744 | CABI | Jean Baptiste | LEBLANC | Jeanne Thérèse |
CABI | Michel François Joseph | M | 28/09/1745 | CABI | Jean Baptiste | LEBLANC | Marie Thérèse |
CABIE | Rosalie | F | 04/01/1746 | CABIE | Jean Baptiste | DUVELIE | Marie Jeanne |
CABY | Marie Anne | F | 15/08/1747 | CABY | Jean Baptiste | DUVELLIEZ | Marie Jeanne |
CABY | Marie Angélique | F | 15/08/1747 | CABY | Jean Baptiste | DUVELLIEZ | Marie Jeanne |
CABIE | Jean Baptiste | M | 25/12/1749 | CABIE | Jean Baptiste | DUVILIE | Marie Jeanne |
CALOIRE | |||||||
CALOIRE | Caroline Joseph | F | 04/12/1741 | CALOIRE | Bruno | CORNILLE | Marie Thérèse |
CARDON | |||||||
CARDON | Pierre Antoine | M | 04/05/1740 | CARDON | Michel | DOUTRELINNE | Marie Jeanne |
CARDON | Jean Baptiste | M | 10/06/1742 | CARDON | Michel | DOUTRELIGNE | Marie Jeanne |
CARDON | Jean Baptiste Joseph | M | 16/05/1742 | CARDON | Jean Baptiste | DESMULIEZ | Marie Jeanne |
CARDON | Marie Anne Amélie Joseph | F | 21/01/1744 | CARDON | Jean Baptiste | DESMULLIEZ | Marie Jeanne |
CARDON | Théodore Joseph | M | 09/11/1746 | CARDON | Jean Baptiste | DESMULIER | Marie Jeanne |
CARDON | Catherine Joseph | F | 28/12/1747 | CARDON | Jean Baptiste | DESMULIER | Marie Jeanne |
CARDON | Charles Louis | M | 24/11/1750 | CARDON | Jean Baptiste | DESMULIER | Marie Jeanne |
CARDON | Cécile Joseph | F | 12/07/1742 | CARDON | François | MOTTE | Marie Madeleine Joseph |
CARDON | Louis Joseph | M | 09/02/1745 | CARDON | François | MOTTE | Marie Madeleine Joseph |
CARDON | Jean Baptiste | M | 07/11/1748 | CARDON | Jean François | MOTTE | Marie Madeleine Joseph |
CARRE | |||||||
CARE | Pierre Joseph | M | 23/02/1746 | CARE | Antoine Joseph | DELESCLUSE | Anne Jeanne |
CARE | Catherine Louise | F | 23/01/1747 | CARE | Antoine Joseph | DELECLUSE | Anne Jeanne |
CARRE | Marie Joseph | F | 18/12/1748 | CARRE | Antoine Joseph | DELESCLUSE | Anne Jeanne |
CARREZ | Catherine | F | 22/10/1750 | CARREZ | Antoine Joseph | DELECLUSE | Anne Jeanne |
CARREZ | Angélique | F | 22/10/1750 | CARREZ | Antoine Joseph | DELECLUSE | Anne Jeanne |
CASTELIN | |||||||
CATELIN | Marie Angélique | F | 27/03/1741 | CATELIN | Philippe | BETTRE | Anne Marie |
CHASTELIN | Alexandrine | F | 05/05/1745 | CHASTELIN | Philippe | BETRE | Anne Marie |
CASTELIN | Baptiste Thomas Joseph | M | 15/04/1742 | CASTELIN | Pierre Philippe | POULIN | Marie Anne |
CASTELIN | Jean Baptiste Joseph | M | 15/04/1742 | CASTELIN | Pierre Philippe | POULIN | Marie Anne |
CASTELIN | Marie Gabrielle Joseph | F | 28/10/1743 | CASTELIN | Pierre Philippe | POULIN | Marie Anne |
CASTELIN | Grégoire Joseph | M | 12/03/1748 | CASTELIN | Pierre Philippe | POULAIN | Marie Anne |
CATELIN | Antoine Joseph | M | 23/08/1742 | CATELIN | Jacques | GILMAN | Marie |
CASTELIN | Anne Marie | F | 06/04/1745 | CASTELIN | Jacques | GILMAUD | Marie |
CASTELIN | Amélie Joseph | F | 04/07/1744 | CASTELIN | Pierre Joseph | CORNILLE | Marie Thérèse |
CASTELIN | Antoine Joseph | M | 01/09/1746 | CASTELAIN | Pierre Joseph | CORNILLE | Marie Thérèse |
CATOIRE | |||||||
CATOIRE | Ferdinand Joseph | M | 24/07/1747 | CATOIRE | Jean Baptiste | COURIE | Marie Anne Joseph |
CODRON | |||||||
CODRON | Pierre François | M | Non précisé | CODRON | Pierre Joseph | DUBOIS | Jeanne |
CODRON | Honoré Joseph | M | 12/04/1743 | CODRON | Pierre Joseph | DUBOIS | Jeanne |
CODRON | Anne Marie | F | 28/04/1746 | CODRON | Pierre Joseph | DUBOIS | Jeanne |
CODRON | Marie Joseph | F | 21/11/1740 | CODRON | Robert | MERCIEZ | Marie Elisabeth |
CODRON | Marie Joseph | F | 05/11/1742 | CODRON | Robert | MERCIEZ | Marie Elisabeth |
CODRON | Louis Joseph | M | 13/09/1745 | CODRON | Robert | MERCIE | Marie Elisabeth |
CODRON | Marie Anne Joseph | F | 15/08/1743 | CODRON | Jean Baptiste | COULON | Marie Anne Joseph |
CONCOMBRE | |||||||
CONCOMBRE | Marie Anne Joseph | F | 01/04/1744 | CONCOMBRE | Gilles François | DESPELCHIN | Anne Marie |
CONCOMBRE | Antoine Joseph | M | 22/03/1747 | CONCOMBRE | Michel François | DESPELCHIN | Anne Marie |
CUNCOMBRE | Jean Baptiste | M | 11/05/1749 | CUNCOMBRE | Michel | DESPELCHIN | Anne Marie |
CONCOMBRE | Marie Louise | F | 24/10/1750 | CONCOMBRE | Michel | DESPLECHIN | Anne Marie |
CORNE | |||||||
CORNE | Marie Anne Joseph | F | 23/08/1742 | CORNE | Martin | MOTTE | Marie Elisabeth |
CORNE | Antoine Joseph | M | 00/02/1744 | CORNE | Pierre Martin | MOTTE | Marie Elisabeth |
CORNE | Marie Françoise | F | 12/05/1745 | CORNE | Pierre Martin | MOTTE | Marie Elisabeth |
CORNE | Martin Joseph | M | 18/10/1748 | CORNE | Martin | MOTTE | Elisabeth |
COUSART | |||||||
COUSART | Ferdinand | M | 16/11/1740 | COUSART | Charles Louis | LAMPE | Marie Françoise |
CRUTENAIRE | |||||||
CRUTENNAIRE | Marie Elisabeth | F | 22/05/1748 | CRUTENNAIRE | Jacques Joseph | RYS | Marie Catherine |
CRUTENAIRE | Marie Catherine | F | 24/10/1749 | CRUTENAIRE | Jacques Joseph | RYS | Marie Catherine |
CUVELLE | |||||||
CUVELLE | Pierre Joseph | M | 13/03/1740 | CUVELLE | Jean | DELROEUX | Marie Catherine |
CUVELLE | Jean Baptiste | M | 23/01/1742 | CUVELLE | Jean | DELREU | Marie Catherine |
CUVELLE | Jeanne Françoise | F | 03/11/1744 | CUVELLE | Jean | DELREUX | Marie Catherine |
CUVELLE | Jacques Joseph | M | 20/10/1746 | CUVELLE | Jean | DELRUE | Marie Catherine |
CUVELLE | Louis François | M | 08/01/1749 | CUVELLE | Jean Eloi | DELEREUX | Marie Catherine |
DALLE | |||||||
DALLE | Marie Thérèse Joseph | F | 10/03/1745 | DALLE | Jean François | DELBECQUE | Marie Thérèse |
DEBARGE | |||||||
DEBARGE | Augustine | F | 08/05/1749 | DEBARGE | Charles Louis | QUESNOIS | Marie Elisabeth |
DEBARGE | Rosalie | F | 05/09/1750 | DEBARGE | Charles Louis | QUIENNOY | Marie Elisabeth |
DEBARGE | Louis Joseph | M | 22/05/1751 | DEBARGE | Jean Baptiste | MEURISE | Marie Angélique |
DECOTTIGNIES | |||||||
DECOTTIGNIES | Marie Béatrice | F | 05/08/1741 | DECOTTIGNIES | Hubert | FARFAILLE/LOUCHEUX | Marie Jeanne |
DECOURCELLE | |||||||
DECOURCHELLE | Jeanne Thérèse | F | Non précisé | DECOURCHELLE | Pierre Joseph | WATTEGHEM | Pétronille |
DECOURCHELLE | Cécile Thérèse | F | 22/11/1741 | DECOURCHELLE | Pierre Joseph | WATIGUEME | Pétronille |
DECOURCHELLE | Pierre Joseph | M | 12/08/1743 | DECOURCHELLE | Pierre Joseph | WATEGEMME | Pétronille |
DECOURCELLE | Marie Françoise | F | 08/03/1745 | DECOURCELLE | Pierre Joseph | WATEGEMME | Pétronille |
DECOURCELLE | Dominique Joseph | M | 26/09/1740 | DECOURCELLE | Albert | GADENNE | Alexandrine |
DECOURCELLE | Séraphine Joseph | F | 15/06/1742 | DECOURCELLE | Albert | GUADENNE | Marie Alexandrine |
DECOURCELLE | Pierre Joseph | M | 14/05/1751 | DECOURCELLE | Pierre Joseph | BRABAN | Marie Joseph |
DECRENNE | |||||||
DECRENNE | Angélique Joseph | F | 25/07/1747 | DECRENNE | Pierre | GLORIEUX | Angélique |
DECREMME | Pierre Joseph | M | 09/08/1750 | DECREMME | Pierre | GLORIEUX | Angélique |
DELADSOU | |||||||
DELADSOU | Marie Mélanie | F | 08/02/1744 | DELADSOU | Joseph | RENARD | Anne Marie |
DELAOUTRE | |||||||
DELAOUTRE | Jean François Joseph | M | 24/03/1743 | DELAOUTRE | Pierre | LEURIDAN | Anne Marie |
DELATTRE | |||||||
DELATTRE | Pierre Joseph | M | 01/09/1742 | DELATTRE | Pierre Joseph | DELECLUSE | Marie Joseph |
DELATRE | Marie Joseph | F | 00/04/1744 | DELATRE | Pïerre François | LEMAN | Catherine Joseph |
DELATRE | Louis François Joseph | M | 11/04/1745 | DELATRE | Pierre François | LEMAN | Catherine Joseph |
DELATE | Jean François Joseph | M | 15/03/1747 | DELATE | Pierre François | LEMAN | Catherine Joseph |
DELATTE | Marie Angélique | F | 18/01/1751 | DELATTE | Pierre François | LEMAN | Marie Catherine Joseph |
DELATRE | Jean Crépin | M | 25/10/1747 | DELATRE | Jean Baptiste | DEBOIS | Marie Thérèse |
DELATRE | Catherine Thérèse | F | 19/12/1748 | DELATRE | Jean Baptiste | DUBOIS | Marie Thérèse |
DELATE | Cécile | F | 22/11/1750 | DELATE | Jean Baptiste | DUBOIS | Marie Thérèse |
DELCAMBRE | |||||||
DELCAMBRE | Hubert Joseph | M | 02/03/1741 | DELCAMBRE | Louis | DELNESTE | Marie Jeanne |
DELECAMBRE | Marie Gabrielle | F | 19/06/1744 | DELECAMBRE | Louis | LOBLEAU | Marie Joseph |
DELCAMBRE | Marie Angélique | F | 27/12/1745 | DELCAMBRE | Louis Joseph | LOBLEAU | Marie Joseph |
DELCAMBRE | Pierre Joseph | M | 23/10/1748 | DELCAMBRE | Louis Joseph | LOBLIAU | Marie Joseph |
DELECLUSE | |||||||
DELECLUSE | Jean Baptiste Joseph | M | 07/09/1740 | DELECLUSE | Pierre Antoine | BETTREMIEUX | Anne Marie |
DELECLUSE | Marie Anne Joseph | F | 14/09/1741 | DELECLUSE | Pierre Antoine | BETREMIEUX | Anne Marie |
DELECLUSE | Marie Christine | F | 13/11/1742 | DELECLUSE | Pierre Antoine | BETTREMIEUX | Anne Marie |
DELECLUSE | Marie Anne Joseph | F | 24/11/1740 | DELECLUSE | Jacques Joseph | DUJARDIN | Marie Anne Joseph |
DELESCLUSE | Marie Anne Joseph | F | 03/09/1750 | DELESCLUSE | Arnould Joseph | BATAILLE | Marie Elisabeth |
DELEMME | |||||||
DELEMME | Louis Joseph | M | 08/10/1740 | DELEMME | Augustin | LEMAN | Marie Elisabeth |
DELEMME | Romain Joseph | M | 05/10/1742 | DELEMME | Philippe Augustin | LEMAN | Marie Elisabeth |
DELEMME | Louis Joseph | M | 04/08/1744 | DELEMME | Augustin | LEMAN | Marie Elisabeth |
DELEMME | Pierre Jacques | M | 03/10/1746 | DELEMME | Augustin | LEMAN | Marie Elisabeth |
DESLEM | Augustin | M | 24/03/1749 | DESLEM | Augustin | LEMAN | Marie Elisabeth |
DELEPLANQUE | |||||||
DELEPLANQUE | Pierre Dominique Joseph | M | Non précisé | DELEPLANQUE | Illisible | CLAIRBAUT (de Néchin) | Anne marie |
DELEPLANQUE | Benoît | M | 21/03/1751 | DELEPLANQUE | Etienne | DELREUX | Marie Barbe |
DELEREUX | |||||||
DELEREUX | Marie Elisabeth | F | 26/12/1750 | DELEREUX | Pierre Joseph | CODRON | Marie |
DELERUE | |||||||
DELERUE | Antoine Joseph | M | 03/05/1740 | DELERUE | Martin | FERRAIS | Marie Madeleine |
DELERUE | Alexandrine | F | 14/11/1742 | DELERUE | Martin | FERRE | Marie Madeleine |
DELERUE | Marie Anne Joseph | F | 10/03/1751 | DELERUE | Jean Baptiste | LERUSTE | Marie Thérèse Joseph |
DELNESTE | |||||||
DELNESTE | Marie Joseph | F | 19/08/1744 | DELNESTE | Louis | CASTELIN | Marie Joseph |
DELNEST | Alexandrine Joseph | F | 28/08/1747 | DELNEST | Louis François | CASTELAIN | Marie Joseph |
DELNESTE | Philippe Joseph | M | Non précisé | DELNESTE | Louis François | CASTELIN | Marie Joseph |
DELNESTE | Pierre Joseph | M | 11/05/1750 | DELNESTE | Louis François | CASTELIN | Marie Joseph |
DELNESTE | Marie Joseph | F | 04/11/1748 | DELNESTE | Jean Philippe | RENARD | Marie Joseph |
DELNESSE | Marie Anne Joseph | F | 25/11/1749 | DELNESSE | Jean Philippe | RENARD | Marie Joseph |
DELSALLE | |||||||
DELSALLE | Marie Fleur | F | 06/02/1740 | DELSALLE | Jean François | ECHEVIN | Marie Angélique |
DELSALLE | Jean Baptiste | M | 11/04/1742 | DELSALLE | Jean François | ECHEVIN | Marie Angélique |
DELSALLE | Louis Joseph | M | 15/09/1744 | DELSALLE | Jean François | ESCHEVIN | Marie Angélique |
DELSALLE | Jeanne Françoise | F | 24/04/1747 | DELSALLE | Jean François | ESCHEVIN | Marie Angélique |
DELSALLE | Marie Angélique | F | 01/12/1749 | DELSALLE | François | ESCHEVIN | Marie Angélique |
DELREUX | |||||||
DELREU | Charles Louis | M | 23/04/1742 | DELREU | Pierre | BUSSE | Joassine |
DELREUX | Pierre Joseph | M | 23/03/1747 | DELREUX | Jacques Joseph | DESPELCHIN | Marie Anne Joseph |
DELREUX | Marie Joseph | F | 15/02/1748 | DELREUX | Jacques Joseph | DESPELECHIN | Marie Anne Joseph |
DELREU | Pierre Joseph | M | 25/10/1749 | DELREU | Jacques Joseph | DESPELCHIN | Marie Anne Joseph |
DEMARQUE | |||||||
DEMARQUE | Ambroise (enfant illégitime) | F | 28/01/1746 | DEMARQUE | Jacques | JARDEZ | Marie Fleur |
DEMARCQ | Pierre Joseph | M | 11/12/1749 | DEMARCQ | Pierre Joseph | CORNE | Marie Rose |
DEMARCQ | Marie Françoise | F | 30/11/1750 | DEMARCQ | Pierre Joseph | CORNE | Marie Rose |
DEMILECAMP | |||||||
DEMILECANT | Eléonore Joseph | F | 28/03/1746 | DEMILECANT | Jean Jacques | TAILIE | Marie CatherIne |
DEPATURE | |||||||
DEPATURE | Rosalie Joseph | F | 29/08/1741 | DEPATURE | Lameral | PAU | Jeanne |
DERACHE | |||||||
DERACHE | Marie Joseph | F | 31/05/1746 | DERACHE | Jean Baptiste | DELATTE | Marie Joseph |
DERACHE | "Clete" Joseph | M | 26/04/1749 | DERACHE | Jean Baptiste | DELATTRE | Marie Joseph |
DERACHE | Marie Anne Joseph | F | 25/03/1751 | DERACHE | Pierre Joseph | SAMAIN | Anne Joseph |
DERACHINOIS | |||||||
DERACHINOIS | Marie Joseph | F | 09/02/1740 | DERACHINOIS | Jacques | SPRIE | Catherine Thérèse |
DESRACHENOIT | Jean Baptiste Joseph | M | 22/06/1751 | DESRACHENOIT | André | LOCUFIER | Marie Anne Joseph |
DEROULEZ | |||||||
DEROULEZ | Louis Joseph | M | 24/01/1740 | DEROULEZ | Jacques François | CARDON | Marie Agnès |
DESROULEZ | Marie Rose | F | 20/07/1740 | DESROULEZ | Thomas | LONCLE | Marie Catherine |
DEROULEZ | Marie Noëlle | F | 25/12/1743 | DEROULEZ | Thomas | LONCLE | Marie Catherine |
DEROULEZ | Thomas | M | 12/03/1747 | DEROULEZ | Thomas | LONCLE | Marie Catherine |
DESBARBIEUX | |||||||
DESBARBIEUX | Rosalie Joseph | F | 27/11/1741 | DESBARBIEUX | Josse Joseph | CLERBAUT | Marie Michelle |
DESBARBIEUX | Jean Baptiste Joseph | M | 01/10/1744 | DESBARBIEUX | Josse Joseph | CLERBAUX | Marie Michelle |
DESBARBIEUX | Jacques Joseph | M | 01/10/1744 | DESBARBIEUX | Josse Joseph | CLERBAUX | Marie Michelle |
DESBARBIEUX | Louis Joseph | M | 28/11/1746 | DESBARBIEUX | Josse | CLAIRBEAU | Marie Michelle |
DEPELCHIN | |||||||
DEPLECHIN | Marie Joseph | F | 24/03/1741 | DEPLECHIN | Nicolas Josset | LEZY | Charlotte |
DESPLECHIN | Jean Baptiste Joseph | M | 17/07/1743 | DESPLECHIN | Nicolas | LEZY | Marie Charlotte |
DESPELCHIN | Louis Joseph | M | 26/11/1745 | DESPELCHIN | Nicolas Joseph | LEZI | Marie Charlotte |
DESPELCHIN | Marie Anne Joseph | F | 19/08/1742 | DESPELCHIN | Jean François | DELEPINNE | Marie Jacqueline |
DEPELCHIN | Pierre François | M | 16/11/1746 | DEPELCHIN | Jean François | DELESPEINNE | Marie Jacqueline |
DESPELCHIN | Marie Rose | F | 02/08/1748 | DESPELCHIN | Jean François | DELESPAINNE | Marie Jacqueline |
DESPELCHIN | Anne Joseph | F | 16/07/1749 | DESPELCHIN | Jean Philippe | LECLERQ | Marie Catherine |
DESMILLECAMP | |||||||
DESMILLECAMP | Catherine Louise | F | 15/01/1742 | DESMILLECAMP | Jacques | BECAR | Marie Jeanne |
DESMILLEQUANT | Pierre Philippe | M | 19/01/1744 | DESMILLEQUANT | Jacques | BECQUART | Marie Jeanne |
DESNOULEZ | |||||||
DESNOULEZ | Vital Joseph | M | 30/04/1741 | DESNOULEZ | Pierre Joseph | LEPERS | Marie Agnès |
DESNOULEZ | Rosalie Joseph | F | 28/01/1743 | DESNOULEZ | Pierre Joseph | LEPERS | Agnès |
DESNOULEZ | Marie Anne Joseph | F | 20/09/1745 | DESNOULEZ | Pierre Joseph | LEPERS | Agnès |
DESNOULET | Pierre François Joseph | M | 22/02/1747 | DESNOULET | Pierre Joseph | LEPERS | Marie Agnès |
DESNOULET | Jeanne Thérèse | F | 19/02/1749 | DESNOULET | Pierre Joseph | LEPERS | Marie Agnès |
DESNOULET | Marie Agnès | F | 16/05/1750 | DESNOULET | Pierre Joseph | LEPERS | Marie Agnès |
DESPATURE | |||||||
DESPATURE | Jacques François | M | 20/03/1744 | DESPATURE | Lamoral François | DUBUS | Marie Jeanne Joseph |
DESPATURE | Pierre Joseph | M | 20/17/1745 | DESPATURE | Lamoral François | DUBUS | Marie Jeanne |
DESPATURE | Marie Joseph | F | 28/10/1746 | DESPATURE | Lamoral François (feu) | DUBUSSE | Marie Anne Joseph |
DESPLANQUE | |||||||
DESPLANQUE | Marie Anne | F | 11/03/1747 | DESPLANQUE | Etienne | DELREUX | Marie Barbe |
DESPLANQUE | Catherine Joseph | F | 23/12/1747 | DESPLANQUE | Etienne Joseph | DELREUX | Marie Barbe |
DESPLANQUES | Etienne Joseph | M | 26/11/1748 | DESPLANQUES | Etienne | DELREUX | Marie Barbe |
DESPRET | |||||||
DESPREZ | Catherine Thérèse | F | 30/11/1744 | DESPREZ | Jean | NISSE | Catherine Thérèse |
DESPREZ | Eléonore Joseph | F | 29/11/1745 | DESPREZ | Jean | NIS | Catherine Thérèse |
DESPRETZ | Marie Anne Joseph | F | 15/01/1748 | DESPRETZ | Jean | NYS | Catherine Thérèse |
DESPRETS | Marie Joseph | F | 29/10/1749 | DESPRETS | Jean | NYS | Marie Thérèse |
DESTRIEZ | |||||||
DESTRIEZ | Henri Joseph | M | 16/02/1740 | DESTRIEZ | Pierre Joseph | DUBOIS | Marie Joseph |
DESTRIEZ | Jean François | M | 00/03/1743 | DESTRIEZ | Pierre Joseph | DUBOIS | Marie Joseph |
DESTRIES | Marie Joseph | F | 21/03/1747 | DESTRIES | Pierre Joseph | DUBOIS | Marie Joseph |
DESTRIEZ | Eléonore Joseph | F | 16/09/1750 | DESTRIEZ | Pierre Joseph | DUBOIS | Marie Joseph |
DESTRIEZ | Marie Anne Joseph | F | 10/04/1747 | DESTRIEZ | Hyacinthe | DELEREUX | Anne Marie |
DESTRIES | Pierre Joseph | M | 22/03/1748 | DESTRIES | Hyacinthe | DELREUX | Anne Marie |
DESTRIE | Nicéphore Joseph | M | 11/09/1749 | DESTRIE | Hiliachin | DELREUX | Marier Catherine |
DESTRIEZ | Louis François | M | 29/01/1750 | DESTRIEZ | Jean François | MEURISSE | Anne Marie |
DESFRENNE | |||||||
DESFRENNE | Marie Christine Joseph | F | 09/12/1741 | DESFRENNES | Dominique Josph | SALEMBIER | Marie Christine |
DESFRENNES | Charles Joseph | M | Non précisé | DESFRENNES | Dominique Josph | SALEMBIER | Marie Christine |
DESFRENNE | Jacques Joseph | M | 20/03/1747 | DESFRENNE | Dominique Josph | SALEMBIE | Marie Christine |
DEFRENNE | Constance | F | 18/11/1749 | DEFRENNE | Dominique Joseph | SALEMBIE | Marie Christine |
DEFFRESNE | Marie Joseph | F | 08/05/1746 | DEFFRESNE | Philippe Joseph | CARETTE | Marie Joseph |
DEFFRENNE | André Joseph | M | 31/07/1747 | DEFFRENNE | Philippe Joseph | CARETTE | Marie Joseph |
DESFRENNE | Toussaint Joseph | M | 01/08/1748 | DESFRENNE | Philippe Joseph | CARETTE | Marie Joseph |
DESFRENNE | Amélie Joseph | F | 05/06/1750 | DESFRENNE | Philippe Joseph | CARETTE | Marie Joseph |
DEFRENNE | Jacques Joseph | M | 09/05/1749 | DEFRENNE | Charles Alexandre | SPRIET | Catherine Joseph |
DESFRENNES | Dominique Joseph | M | 05/10/1750 | DESFRENNES | Charles Alexandre | ESPRIET | Catherine |
DESFONTAINE | |||||||
DESFONTAINNES | Marie Rosalie | F | 26/03/1745 | DESFONTAINNES | Pierre Joseph (feu) | BOUVIER | Marie Marguerite |
DESREUX | |||||||
DESREUX | Isidore Joseph | M | 12/11/1747 | DESREUX | François Joseph | DUBAR | Marie Françoise |
DESREUX | Marie Anne Joseph | F | 16/02/1749 | DESREUX | François Joseph | DUBAR | Marie Françoise |
